ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং
| ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা |
|
|
|
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | মো: রমজান আলী মৃত- আ: হালিম | ৮৯১৮৮৮৮৪১০৯৬৭ | ১ নং ওয়ার্ড | পুরম্নষ |
০২ | মো: হযরত আলী মৃত-বাবর আলী | ৮৯১৮৮৮৮৪১০৯৯৭ | ’’ | পুরম্নষ |
০৩ | মো: জালাল উদ্দিন মৃত-হাবেজ উদ্দিন | ৮৯১৮৮৮৮৪১০১৪৩ | ’’ | পুরম্নষ |
০৪ | মো: আলাল উদ্দিন আকর আলী | ১০২২৮ | ’’ | পুরম্নষ |
০৫ | মোছা: জরিনা খাতুন আকর আলী | ১০০৭৭ | ’’ | মহিলা |
০৬ | ’’ মালেকা খাতুন আলফা মিয়া | ১০৩৮৩ | ’’ | মহিলা |
০৭ | মো:মোতালেব আলী মৃত-হারেজ আলী | ১০৭৬৭ | ’’ | পুরম্নষ |
০৮ | ’’ দুলাল মিয়া মৃত-খোকা | ১০৬৫৪ | ’’ | পুরম্নষ |
০৯ | মোছা: ছাহেরা খাতুন মো: সিরাজুল ইসলাম | ০০০০৩ | ’’ | মহিলা |
১০ | করিম রবিদাস মৃত-গনেশ রবিদাস | ১০৬৪৯ | ’’ | পুরম্নষ |
১১ | মঞ্জুয়ারা বেগম আবু বক্কর | ১০৮৬১ | ’’ | মহিলা |
১২ | বেলাল উদ্দিন মৃত-হালিম উদ্দিন | ১০৯৫১ | ’’ | পুরম্নষ |
|
|
| ২ নং ওয়ার্ড |
|
১৩ | ছালাম হলু শেখ | ১১২৯০ | ’’ | পুরম্নষ |
১৪ | করিমন আ: জলিল | ১১৩০৮ | ’’ | মহিলা |
১৫ | উসমান নূরল ফকির | ০০০৭৭ | ’’ | পুরম্নষ |
১৬ | মুনতাছ কানু শেখ | ০২১৮০ | ’’ | পুরম্নষ |
১৭ | রাসেল কালা | ১৬৪৮৫ | ’’ | পুরম্নষ |
১৮ | লাল চান রহিজ উদ্দিন | ১১৮৯০ | ’’ | পুরম্নষ |
১৯ | চাদুনী মোলস্না | ০২০৫৬ | ’’ | মহিলা |
২০ | বুলি রমজান | ১০৫৮১ | ’’ | মহিলা |
২১ | হামেদা নূর মাহমুদ | ০২২২৬ | ’’ | মহিলা |
২২ | আনোয়ারা হযরত | ১১২৬২ | ’’ | পুরম্নষ |
২৩ | সুশিলা উজিমদ্দি | ১০৭৪৪ | ’’ | মহিলা |
|
|
| ৩ নং ওয়ার্ড |
|
২৪ | জায়েদা খাতুন কুতু | ০৩০৫০ | ’’ | মহিলা |
২৫ | আকলিমা মতি | ০৩৫৩৭ | ’’ | মহিলা |
২৬ | নেকা (লিয়াকত) মৃত-সেলিম উদ্দিন | ০২৫৫৩ | ’’ | পুরম্নষ |
২৭ | নূর ইসলাম জুলহাস উদ্দিন | ০৩৪৯৯ | ’’ | পুরম্নষ |
২৮ | সমর উদ্দিন হালিম উদ্দিন | ০২৭৭০ | ’’ | পুরম্নষ |
২৯ | আশ্রাব মৃত-নছিমদ্দিন | ০৩৩৫৮ | ’’ | পুরম্নষ |
৩০ | কালাম মৃত-মকবুল | ০৩৬৮২ | ’’ | পুরম্নষ |
৩১ | দুদু (দেলোয়ার) সম | ০২৫৭২ | ’’ | পুরম্নষ |
৩২ | উদু (মোবারক) আইন উদ্দিন | ০২৭০৫ | ’’ | পুরম্নষ |
৩৩ | খোদেজা বেগম বাদল | ০২৫০৮ | ’’ | মহিলা |
৩৪ | মুন চেহারা আজাদ আলী | ০২৫৫৫ | ’’ | মহিলা |
৩৫ | খোদেজা লেবু মিয়া | ০২৫৭৩ | ’’ | মহিলা |
৩৬ | গোলাম হক সাহেদ আলী | ০২৭৮২ | ’’ | পুরম্নষ |
৩৭ | মিছিরন বেগম খলিলুর রহমান | ০০০৩৫ | ’’ | মহিলা |
|
|
| ৪ নং ওয়ার্ড |
|
৩৮ | ফুলমতি বেগম উমেদ আলী | ০৫০২৫ | ’’ | মহিলা |
৩৯ | মুনসুর আলী মৃত-কাসেম শেখ | ০৫০৩৮ | ’’ | পুরম্নষ |
৪০ | লিলি বেগম মুনসুর আলী | ০৫০৩৯ | ’’ | মহিলা |
৪১ | শফিকুল কুবেদ | ০০৬২৫ | ’’ | পুরম্নষ |
৪২ | হাসনা মুনসুর আলী | ০৫১১৯ | ’’ | মহিলা |
৪৩ | রিক্তা বেগম কাইল্যা | ১০৭১৩ | ’’ | মহিলা |
৪৪ | জইন উদ্দিন মৃত-বাজু মিয়া | ০৪৫৬৪ | ’’ | পুরম্নষ |
৪৫ | বুদু মিয়া মৃত-বাজতুলস্না | ০৫৩৯৩ | ’’ | পুরম্নষ |
৪৬ | নাজমা খাতুন আসাদ আলী | ০৫১৮৯ | ’’ | মহিলা |
৪৭ | মিনতি বেগম মৃত-হুরমুজ আলী | ০৫১২০ | ’’ | মহিলা |
|
|
| ৫নং ওয়ার্ড |
|
৪৮ | অরফলি জহুর | ০৪১৯৪ | ’’ | মহিলা |
৪৯ | বেহুলা নুরম্নজ্জামান | ০৪৫৭৭ | ’’ | মহিলা |
৫০ | হুনুফা হযরত আলী | ০৪২৩৩ | ’’ | মহিলা |
৫১ | হাসনা আহেদ আলী | ০৪৫৩৩ | ’’ | মহিলা |
৫২ | মনিজা ফজল | ০৪৮৫১ | ’’ | মহিলা |
৫৩ | লালন মিয়া জুনাব আলী | ০৪৯৭৭ | ’’ | পুরম্নষ |
৫৪ | নুরম্নছ (নুরইসলাম) আ: খালেক | ০৫২৭২ | ’’ | পুরম্নষ |
৫৫ | বানেছা হাতু | ১০৭৪৫ | ’’ | মহিলা |
৫৬ | নাছিমা বিন্দু | ০৬৬১৬ | ’’ | মহিলা |
৫৭ | আলকাছ ছাবেদ আলী | ০৬৬২৬ | ’’ | পুরম্নষ |
৫৮ | জহুরা অতি | ০৪২০৬ | ’’ | মহিলা |
৫৯ | রেজিয়া রফিকুল | ০০০০৩ | ’’ | মহিলা |
৬০ | ফাতেমা দুলাল | ০৬৫৯১ | ’’ | মহিলা |
৬১ | তালেব কালু শেখ | ০৪৩৫১ | ’’ | পুরম্নষ |
৬২ | শরিফ আ: জুববার | ১০১৮৮ | ’’ | পুরম্নষ |
|
|
| ৬ নং ওয়ার্ড |
|
৬৩ | বুলি বেগম রাজা মিয়া | ০৬৮৭১ | ’’ | মহিলা |
৬৪ | হরবলা ফজুল হক | ০০০১৩ | ’’ | মহিলা |
৬৫ | জরিনা আজমদ | ০৭৩৬১ | ’’ | মহিলা |
৬৬ | অবিরন তরজুল | ০৭৩৫৬ | ’’ | মহিলা |
৬৭ | আ: হাকিম জমির উদ্দিন | ০৭৩৬৯ | ’’ | মহিলা |
৬৮ | আজিরন জহুর উদ্দিন | ০৬৯৫৮ | ’’ | মহিলা |
৬৯ | মান্নান মৃত-রহেজ উদ্দিন | ০৭৩৩৪ | ’’ | পুরম্নষ |
৭০ | শফিকুল আফছর | ০৫৬৯৮ | ’’ | পুরম্নষ |
৭১ | কুদ্দুস আলাল মিয়া | ০৬০১৭ | ’’ | পুরম্নষ |
৭২ | সাহিনা বারেক মিয়া | ০৫৬৩৩ | ’’ | মহিলা |
৭৩ | মাজেদা দুদু মিয়া | ০৭২৯৭ | ’’ | মহিলা |
৭৪ | জলিল মৃত-জিন্নত আলী | ০৬০৮৯ | ’’ | পুরম্নষ |
৭৫ | খোরশেদ মৃত-গফুর | ০৭৩৭৪ | ’’ | পুরম্নষ |
৭৬ | বাবর মৃত-সুনামদ্দিন | ০৬০৭৮ | ’’ | পুরম্নষ |
৭৭ | ফারম্নক মৃত-আবুল হোসেন | ০৫৭৪৫ | ’’ | পুরম্নষ |
৭৮ | সুফিয়া হবিবর রহমান | ০৫৭৪৮ | ’’ | মহিলা |
৭৯ | সুমন মিয়া ইদ্রিস আলী | ০৫৭৪৭ |
| পুরম্নষ |
৮০ | হামেদা আজিজুল হক | ০৭৭৬৬ | ৭ নং ওয়ার্ড | মহিলা |
৮১ | কাঞ্চনী ইমরান আলী | ০৭৫০৬ | ’’ | মহিলা |
৮২ | শিল্পী মোসত্মফা | ০৭৭৬২ | ’’ | মহিলা |
৮৩ | রফিজা আ: খালেক | ০৭৮৭৩ | ’’ | মহিলা |
৮৪ | কাঞ্চনী বেগম আহেদ | ০৭৭১৫ | ’’ | মহিলা |
৮৫ | সুফিয়া কানু মিয়া | ০৭৭২১ | ’’ | মহিলা |
|
|
| ৮ নং ওয়ার্ড |
|
৮৬ | মমেনা লেবু | ০৮০৫২ | ’’ | মহিলা |
৮৭ | আনোয়ারা অহেজ আলী | ০৮০৬৭ | ’’ | মহিলা |
৮৮ | জবুলা কহিদুলস্নাহ | ০৭৪১৫ | ’’ | মহিলা |
৮৯ | ছফর আলী মৃত-হোসেন আলী | ০৮১৯৩ | ’’ | মহিলা |
৯০ | সরম্নফা আবেজ মিয়া | ০৮১৩৩ | ’’ | মহিলা |
৯১ | হুজিরন বেগম হেলু মিয়া | ০৭৪৯০ | ’’ | মহিলা |
|
|
| ৯ নং ওয়ার্ড |
|
৯২ | হুনুফা বেগম ফকির | ০৯০৮৩ | ’’ | মহিলা |
৯৩ | ফুলেছা জলিমদ্দিন | ০৮৭৩৪ | ’’ | মহিলা |
৯৪ | ফাতেমা উজির মিয়া | ০৮৬৫২ | ’’ | মহিলা |
৯৫ | রেনু বালা সুরম্নজ আলী | ০৯৩৬৫ | ’’ | মহিলা |
৯৬ | জহুরা আ: সালাম | ০৯৫২৮ | ’’ | মহিলা |
৯৭ | আকলিমা মোশারফ | ০৯৫৯৭ | ’’ | মহিলা |
৯৮ | জুলহাস উদ্দিন আববাস আলী | ০৯৩৪৫ | ’’ | পুরম্নষ |
৯৯ | জুলহাস আবুবক্কর সিদ্দিক | ০৯৪৬৯ | ’’ | পুরম্নষ |
১০০ | নুর ইসলাম সাগির মাহমুদ | ০৯২১৮ | ’’ | পুরম্নষ |
১০১ | আজগর আলী সাগির মাহমুদ | ০৯২১৯ | ’’ | পুরম্নষ |
১০২ | সম মিয়া রম্নস্ত্তম | ০৯৪৭৬ | ’’ | পুরম্নষ |
১০৩ | মোকসুদ আসরাফ | ০৯৫৩৫ | ’’ | পুরম্নষ |
১০৪ | হসকু মুনতাজ | ০৯৬২৩ | ’’ | পুরম্নষ |
১০৫ | ম্রী মতি পুষ্প রাণী মোদক বলাই চন্দ্র মোদক | ০৮৯৭০ | ’’ | মহিলা |
১০৬ | শুভা রাণী মোরারী মোদক | ০৯০২৬ | ’’ | মহিলা |
১০৭ | সুজন মিয়া আমছর | ০০০৫৫ | ’’ | পুরম্নষ |
১০৮ | ভজন চন্দ্র মোদক মৃত-নরেশ মোদক | ০৯১১৫ | ’’ | পুরম্নষ |
১০৯ | কল্পনা বেগম আনার মিয়া | ০৯৬১৮ | ’’ | মহিলা |
১১০ | সুরম্ন মিয়া আফছর আলী | ০৯৬৫১ | ’’ | পুরম্নষ |
১১১ | শাজাহান মিয়া সোলাইমান | ০৯৮৩৬ | ’’ | পুরম্নষ |
১১২ | বানেছা বেগম নাজিমদ্দিন | ০৯৪৭৩ | ’’ | মহিলা |
১১৩ | আজিরন ফজল মিয়া | ০৯০৭৮ | ’’ | মহিলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস